B-tým
8. 10. 2009
| So Žižkov "B" | ||||
| Kolo | doma/venku | Soupeř | Výsledek | |
| 1 | V | Sokol Kbely "B" | 10:0 | ![]() |
| 2 | D | ABC Braník "D" | 10:7 | report |
| 3 | V | Čakovice "G" | 2:10 | report |
| 4 | D | Konstruktiva "B" | 6:10 | report |
| 5 | V | Oaza "D" | 10:6 | report |
| 6 | D | Zelená Liška | ![]() |
|
| 7 | V | Elizza "G" | 10:3 | ![]() |
| 8 | D | El Niňo "L" | 4:10 | ![]() |
| 9 | V | Sokol Podolí "A" | 10:3 | ![]() |
| 10 | V | Sokol Petrovice "C" | 10:7 | ![]() |
| 11 | D | Slovan Bohnice "F" | 5:10 | ![]() |
| 12 | D | Sokol Kbely "B" | ||
| 13 | V | ABC Braník "D" | ||
| 14 | D | Čakovice "G" | ||
| 15 | V | Konstruktiva "B" | ||
| 16 | D | Oaza "D" | ||
| 17 | V | Zelená Liška | ||
| 18 | D | Elizza "G" | ||
| 19 | V | El Niňo "L" | ||
| 20 | D | Sokol Podolí "A" | ||
| 21 | D | Sokol Petrovice "C" | ||
| 22 | V | Slovan Bohnice "F" | ||
